Datos Empresas 2011| EMPRESAS | TOTAL PUESTOS. |
|---|
| CRS CHANNEL SERVICIOS DE TELEFONÍA S.L | 2 |
| ASKORA PLUS S.L | 2 |
| CONSULNOR ALAVA | 1 |
| ALTRAN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 1 |
| LEROY MERLIN ESPAÑA S.L | 3 |
| DOCOUT NORTE | 1 |
| ASSYSTEM IBERIA | 6 |
| ERCISA- AZAFATAS ERCILLA S.A | 2 |
| BANCO MEDIOLANUM | 1 |
| KIABI KSCE S.A | 1 |
| CIC ENERGIGUNE | 4 |
| ING NATIONALE NEDERLANDEN | 1 |
| GUARDIAN LLODIO UNO S.L | 4 |
| SEGUROS BILBAO | 1 |
| AYURVEDA NUTRICIÓN | 1 |
| MAPFRE | 1 |
| HUMAN MANAGEMENT SYSTEMS | 2 |
| LIDL SUPERMERCADOS S.A.U. | 1 |
| IKERLAN | 5 |
| EULEN S.A. | 9 |
| FUNDACIÓN ADECCO | 6 |
| ACITURRI AERONAUTICA CASTILLA Y |
| LEON AERONAUTICA S.A.U |
| 9 |
| SUMMA FIDE S.L. | 5 |
| SISTEMAS INFORMÁTICOS MODULARES DE ALAVA S.L. | 1 |
| FENSOM SYSTEM S.L | 1 |
| SERVIMAX SERVICIOS GENERALES, |
| S.A (GRUPO PROSEGUR) |
| 1 |
| GRUPO CRIT | 5 |
| BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA | 4 |
| PEPSICO | 1 |
| ZIGOR CORPORACION | 2 |
| INTERNATIONAL MATCH | 2 |
| MK GETXO | 1 |
| ANÁLISIS Y SIMULACIÓN S.L | 1 |
| OPTIMITIVE S.L | 1 |
| IDEO PROYECTOS, COMUNICACIÓN Y GESTIÓN S.L. | 2 |
| STERIA IBERICA S.A.U. | 3 |
| PAGE PERSONNEL | 7 |
| IKATZ S.A | 1 |